一、總體情況
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。市局高度重視政府信息公開工作,成立了由局分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、具體科室主管、相關(guān)科室協(xié)辦的政府信息公開機(jī)制,在具體工作中,明確專人具體負(fù)責(zé)政府信息公開工作,嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開“三審”制度,確保組織到位、責(zé)任到位、落實(shí)到位。
(二)積極主動公開。按照政府信息公開的內(nèi)容和要求,全面推進(jìn)市場監(jiān)管工作動態(tài)、專項(xiàng)整治、稽查辦案、監(jiān)督抽檢、行政監(jiān)管處罰、三公經(jīng)費(fèi)等信息公開。全年主動公開政府信息452條。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督保障。制定了《政府信息公開欄目建設(shè)責(zé)任分工清單》,明確公開內(nèi)容的責(zé)任科室、加強(qiáng)對政府信息公開工作的日常監(jiān)督檢查,對違反保密規(guī)定、公開不及時、公開內(nèi)容不準(zhǔn)確等造成不良影響的,追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 4 | 4 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | \ | 49 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | \ | 1 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | \ | 66 | |
行政強(qiáng)制 | \ | 5 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | \ | 1 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 31 | 24.285475 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ||||||||
三 、 本 年 度 辦 理 結(jié) 果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 0? | ||||||||
(七)總計(jì) | 0? | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)主要問題。市市場監(jiān)管局政府信息公開工作與人民群眾的期望相比還存在一定差距,政府信息公開深度和力度有待進(jìn)一步加強(qiáng),信息公開工作的方法和舉措、載體等需進(jìn)一步創(chuàng)新,信息公開的意識和業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。
(二)改進(jìn)情況。一是進(jìn)一步深化政府信息公開內(nèi)容,尤其加大政府信息主動公開力度,拓展政府信息公開范圍。二是進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范工作流程,保障政府信息公開工作有序到位。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
2019年度,我局收到人大代表建議跟蹤辦理件1件;收到市政協(xié)委員提案2件。我局在規(guī)定時限內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率地完成提案的辦理工作,滿意率達(dá)到100%。
?
?
?
???????????????????????? ??????????????????張掖市市場監(jiān)督管理局
?????????????????????????????????????????????? 2019年1月17日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面