一、總體情況
(一)強化組織領導。市局高度重視政府信息公開工作,成立了由局分管領導主抓、具體科室主管、相關科室協(xié)辦的政府信息公開機制,在具體工作中,明確專人具體負責政府信息公開工作,嚴格執(zhí)行政府信息公開“三審”制度,確保組織到位、責任到位、落實到位。
(二)積極主動公開。按照政府信息公開的內容和要求,全面推進市場監(jiān)管工作動態(tài)、專項整治、稽查辦案、監(jiān)督抽檢、行政監(jiān)管處罰、三公經費等信息公開。全年主動公開政府信息452條。
(三)強化監(jiān)督保障。制定了《政府信息公開欄目建設責任分工清單》,明確公開內容的責任科室、加強對政府信息公開工作的日常監(jiān)督檢查,對違反保密規(guī)定、公開不及時、公開內容不準確等造成不良影響的,追究相關責任人的責任。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規(guī)章 | 4 | 4 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | \ | 49 | |
其他對外管理服務事項 | \ | 1 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | \ | 66 | |
行政強制 | \ | 5 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | \ | 1 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 31 | 24.285475 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ||||||||
三 、 本 年 度 辦 理 結 果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 0? | ||||||||
(七)總計 | 0? | ||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題。市市場監(jiān)管局政府信息公開工作與人民群眾的期望相比還存在一定差距,政府信息公開深度和力度有待進一步加強,信息公開工作的方法和舉措、載體等需進一步創(chuàng)新,信息公開的意識和業(yè)務能力有待進一步提高。
(二)改進情況。一是進一步深化政府信息公開內容,尤其加大政府信息主動公開力度,拓展政府信息公開范圍。二是進一步加強政府信息公開業(yè)務培訓,規(guī)范工作流程,保障政府信息公開工作有序到位。
六、其他需要報告的事項
2019年度,我局收到人大代表建議跟蹤辦理件1件;收到市政協(xié)委員提案2件。我局在規(guī)定時限內高標準、高質量、高效率地完成提案的辦理工作,滿意率達到100%。
?
?
?
???????????????????????? ??????????????????張掖市市場監(jiān)督管理局
?????????????????????????????????????????????? 2019年1月17日
掃一掃在手機打開當前頁面